BARU
FLASH SALE
RATING
KATEGORI
Teknologi & SoftwareSeorang data scientist akan berhadapan dengan berbagai tantangan dalam pekerjaannya, seperti mengumpulkan data, melakukan data pre-processing, menuliskan cerita melalui visualisasi, membangun model machine learning, dan sebagainya. Melalui kelas Programming Foundation for Data Science, kamu akan mempelajari bahasa query SQL, R dan Python secara fundamental serta Git guna menunjang kebutuhan seorang data scientist yang harus dapat bekerja secara kolaboratif.
![]() |
Hendra Data Science Expert |
Setelah menyelesaikan studi master di TU Delft Belanda jurusan Computer Science, spesialisasi Data Science & Technology, Hendra memutuskan untuk melanjutkan passionnya dengan bergabung di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia sebagai seorang data scientist.
![]() |
Nasir Data Science Expert |
Seorang data scientist yang model datanya berhasil masuk ke dalam 5 besar model terbaik di salah satu kompetisi berskala Nasional ini, telah berkecimpung di dunia data science selama 2 tahun. Hingga saat ini, ia memutuskan untuk tetap berkiprah di bidang data science.
Topik (Total: 4) | Materi (Total: 28) | Durasi (Total: 4 jam 14 menit) |
SQL and Script Docummentation | 6 Materi | 54:11 |
1. Basic SQL: SQL for Data Science | Video | 05:19 |
2. Learn How to Use SELECT, FROM, WHERE, LIMIT | Video | 09:13 |
3. Data Summarization and Aggregation by using SQL | Video | 09:20 |
4. How to Merge the Data by Using SQL | Video | 12:09 |
5. How To Do Data Modification By Using SQL | Video | 10:31 |
6. Github: Script Documentation and Collaboration | Video | 06:59 |
Introduction to R Language | 11 Materi | 52:58 |
7.Getting to Know R Language | Video | 05:47 |
8.How to Download and Install R Studio | Video | 06:30 |
9.Basic Function and Data Type in R Language | Video | 08:18 |
10.Conditional, Looping, and Create Function in R | Video | 13:45 |
11.Data Structure & Frame Introduction in R Language | Video | 10:01 |
9.Basic Function and Data Type in R Language | Video | 08:18 |
9.Basic Function and Data Type in R Language | Video | 08:18 |
12.Data Frame Operations in R Language 1 | Video | 08:58 |
13.Data Frame Operations in R Language 2 | Video | 09:31 |
14.Building Simple Chart in R Language | Video | 16:46 |
15.Building Advanced Chart in R Language | Video | 19:32 |
16.Self Assessment R | 1 dokumen |
Introduction to Python Language | 10 Materi | 26:54 |
17.Getting to Know Python Language | Video | 04:44 |
18.How to Download and Install Python Language | Video | 06:57 |
19.Basic Function and Data Type in Python Language | Video | 07:51 |
20.Conditional, Looping and Create Function in Python | Video | 09:08 |
21.Data Frame Introduction in Python Language | Video | 09:10 |
20.Conditional, Looping and Create Function in Python | Video | 09:08 |
22.Data Frame Operations in Python Language | Video | 16:00 |
23.Building Simple Chart in Python Language 1 | Video | 09:10 |
24.Building Simple Chart in Python Language 2 | Video | 07:33 |
25.Building Advanced Chart in Python Language | Video | 13:07 |
26.Self Assessment Python | 1 dokumen |
Summary | 1 Materi | 00:00 |
27.Summary: Programming Foundation for Data Science | 1 dokumen |
Wuih kelasnya dibawakan oleh 2 orang instruktur
Nyaman sama cara penyampaian instrukturnya, bahasan programming jadi terasa lebih ramah hahaha
Mungkin bisa ditambahkan navigasi apa saja yang diketikkan instruktur ya, biar lebih jelas kenapa bisa muncul seperti yang ada di video
Karna saya masih awam, bisa ditambahkan materi kesalahan yang biasanya dilakukan sehingga result tidak berhasil muncul. Akan sangat membantu
Enak nih bisa nonton sambil praktekkin secara langsung
© Skill Academy. All Rights Reserved |
|
|
© Skill Academy. All Rights Reserved |
|
|
Rp2.290.000 Hemat Rp2.091.000
Rp199.000